京都おもいやり駐車場利用証制度丹後保健所管内 – 協力施設一覧
丹後保健所管内
※掲載している施設は、令和6年11月1日までに登録申出書の提出があった施設です。
※プラスワン駐車場とは、駐車スペースを確保するため、車いすマーク駐車場以外に、出入口に近くに設置している一般駐車場(区画幅が2.5m程度)のことで京都おもいやり駐車場のステッカーなどが掲示されています。
※協力駐車場はその施設を利用される場合にのみ駐車できます。施設を利用されない場合の駐車はご遠慮ください。
丹後保健所管内合計 施設数: 153施設 区画数:おもいやり駐車場 240区画 プラスワン駐車場 70区画
宮津市(40) 京丹後市(78) 伊根町(8) 与謝野町(27)
宮津市
宮津市合計 施設数: 40施設 区画数:おもいやり駐車場 61区画 プラスワン駐車場 16区画
No | 施設区分 | 施設名 | 施設所在地 | 思いやり駐車場 | プラスワン駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校 | 京都府立宮津高等学校 | 滝馬23 | 1 | |
2 | 学校 | 京都府立海洋高等学校 | 字上司1567-1 | 1 | |
3 | 博物館・美術館 | 京都府立丹後郷土資料館 | 国分小字天王山611-1 | 3 | |
4 | 福祉施設 | 介護老人保健施設 リハ・ヴィラなぎさ苑 | 字須津2268番地の1 | 1 | |
5 | 福祉施設 | 障害者生活支援センターかもめ | 字浜3012番地宮津市福祉・教育総合プラザ内(シーサイドマートミップル4階) | 1 | |
6 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム 安寿の里 | 由良751番地 | 1 | 1 |
7 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム 青嵐荘 | 日置780番地 | 1 | 1 |
8 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム 天橋の郷 | 字獅子190番地の4 | 1 | |
9 | 福祉施設 | 社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム夕凪の里 | 字波路小字新町2433番地 | 3 | |
10 | 福祉施設 | 養護老人ホーム 成相山青嵐荘 | 字国分200番地 | 1 | 1 |
11 | 福祉施設 | グループホーム せいらん | 字小松下ヶ濱326-1 | 1 | |
12 | 福祉施設 | 居宅介護支援事業所 青嵐荘 | 字江尻267番地3 | 1 | |
13 | 飲食店 | 道の駅 海の京都 宮津 | 字浜町3007 | 1 | |
14 | 物品販売店 | ドラッグストア太陽堂 宮津店 | 字宮村小字辻町1147 | 1 | |
15 | 物品販売店 | 株式会社フクヤ 宮村店 | 字宮村小字辻町1176-2 | 3 | |
16 | 物品販売店 | さとう宮津店(ミップル) | 浜町3012 | 3 | |
17 | 物品販売店 | ドコモショップ 宮津店 | 木ノ部809番3 | 1 | |
18 | 公園・植物園・動物園 | 京都府立丹後海と星の見える丘公園 | 字里波見 | 4 | 2 |
19 | 宿泊施設 | 京都府立青少年海洋センター(マリーンピア) | 字田井小字大池382番地 | 2 | 1 |
20 | 宿泊施設 | Hotel&Resorts KYOTO MIYAZU | 字田井小字岩本58 | 5 | |
21 | 宿泊施設 | 天橋立ユースホステル | 中野905 | 1 | |
22 | 官公庁舎・公共施設 | 宮津市役所 | 字柳縄手345番地の1 | 1 | 1 |
23 | 官公庁舎・公共施設 | 宮津税務署 | 字鶴賀2070-14 | 1 | |
24 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府宮津総合庁舎 | 吉原2586-2 | 2 | 2 |
25 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府流域下水道事務所 宮津湾浄化センター | 字獅子10 | 2 | |
26 | 官公庁舎・公共施設 | 農林水産技術センター海洋センター | 字小田宿野1029-3 | 1 | |
27 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府宮津警察署 | 字鶴賀2151 | 1 | |
28 | 官公庁舎・公共施設 | 京都地方裁判所宮津支部 | 字島崎2043-1 | 1 | |
29 | 官公庁舎・公共施設 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立料金所 | 字喜多 | 1 | |
30 | 官公庁舎・公共施設 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立本線料金所 | 字喜多 | 2 | |
31 | 官公庁舎・公共施設 | 宮津郵便局 | 字鶴賀2070-9 | 1 | |
32 | 官公庁舎・公共施設 | 宮津地方合同庁舎 | 字中ノ丁2534 | 1 | |
33 | 金融機関 | 京都銀行宮津支店 | 字本町1010 | 1 | |
34 | 金融機関 | 京都北都信用金庫 本店営業部 | 鶴賀2054-1 | 1 | |
35 | 神社・寺・教会 | カトリック宮津教会 | 宮本500 | 1 | |
36 | 駐車場 | 宮津まちなか地域振興拠点施設 立体駐車場 | 字浜町3006番地 | 7 | |
37 | 駐車場 | 天橋立駐車場 | 字文殊647番地 | 3 | |
38 | 駐車場 | 宮津市営宮津駅前駐車場 | 字鶴賀2065-35番地 | 2 | |
39 | 駐車場 | コーナンホームストック 宮津店 | 字宮村三輪1085-1 | 1 | |
40 | 駐車場 | セレモニー三星社ホール | 字喜多2259-1 | 1 |
京丹後市
京丹後市合計 施設数: 78施設 区画数:おもいやり駐車場 125区画 プラスワン駐車場 21区画
No | 施設区分 | 施設名 | 施設所在地 | 思いやり駐車場 | プラスワン駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校 | 府立網野高等学校 間人分校 | 丹後町間人337 | 1 | 1 |
2 | 学校 | 府立久美浜高等学校 | 久美浜町橋爪65 | 1 | 1 |
3 | 学校 | 京丹後市立網野中学校 | 網野町網野2696 | 1 | |
4 | 学校 | 京都府立峰山高等学校 | 峰山町古殿1185 | 1 | 1 |
5 | 学校 | 京都府立峰山高等学校 弥栄分校 | 弥栄町黒部380 | 1 | |
6 | 学校 | 府立網野高等学校 | 網野町網野2820番地 | 1 | |
7 | 博物館・美術館 | 琴引浜鳴き砂文化館 | 網野町掛津1250 | 1 | |
8 | 病院・診療所 | 京丹後市立弥栄病院 | 弥栄町溝谷3452番地の1 | 10 | |
9 | 病院・診療所 | 京丹後市立久美浜病院 | 久美浜町161 | 3 | |
10 | 病院・診療所 | 京丹後市国民健康保険直営間人診療所 | 丹後町間人1699 | 2 | |
11 | 病院・診療所 | 京丹後市国民健康保険直営大宮診療所 | 大宮町河辺2342番地 | 2 | |
12 | 病院・診療所 | 京丹後市国民健康保険直営宇川診療所 | 丹後町久憎417番地 | 1 | |
13 | 福祉施設 | グループホームおおみや | 大宮町三坂132-3 | 1 | |
14 | 福祉施設 | あゆみが丘学園 | 大宮町延利200番地 | 1 | |
15 | 福祉施設 | おおみや苑 | 大宮町口大野295番地 | 2 | |
16 | 福祉施設 | 総合老人福祉施設 はごろも苑 | 峰山町長岡2093 | 1 | |
17 | 福祉施設 | 障害者地域生活支援センター もみの木 | 峰山町新町2015-2 | 1 | |
18 | 飲食店 | 丹後王国「食のみやこ」 | 弥栄町鳥取123番地 | 5 | |
19 | 飲食店 | 来来亭 京丹後店 | 大宮町河辺750-5 | 1 | |
20 | 物品販売店 | ホームセンター ジュンテンドーマイン峰山店 | 峰山町新町1701番地 | 4 | |
21 | 物品販売店 | 道の駅 くみはまSANKAIKAN | 久美浜町浦明1709 | 1 | |
22 | 物品販売店 | 道の駅 てんきてんき丹後 | 丹後町竹野313-1番地 | 1 | |
23 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ 久美浜店 | 久美浜町262 | 1 | |
24 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ 網野店 | 網野町網野61-4 | 2 | |
25 | 物品販売店 | 峰山ショッピングセンター マイン | 峰山町新町1606-1 | 11 | |
26 | 物品販売店 | にしがき 駅前店 | 峰山町杉谷981 | 1 | |
27 | 物品販売店 | にしがき 大宮バイパス店 | 大宮町周枳1532 | 1 | |
28 | 物品販売店 | にしがき 弥栄店 | 弥栄町溝谷3473 | 1 | |
29 | 物品販売店 | ドコモショップ網野店 | 網野町網野135-2 | 1 | |
30 | 物品販売店 | ドコモショップ峰山店 | 峰山町新町荒木ノ1740 | 1 | |
31 | 物品販売店 | フレッシュバザール峰山パーク店 | 峰山町荒山182 | 2 | |
32 | 物品販売店 | フレッシュバザール網野店 | 網野町網野46番地1 | 1 | |
33 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ峰山杉谷店 | 峰山町杉谷883 | 1 | |
34 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ大宮店 | 大宮町周枳2062-1 | 1 | |
35 | 物品販売店 | 洋服の青山 峰山店 | 峰山町新町1937番地1 | 1 | |
36 | 物品販売店 | メガネの三城 峰山店 | 大宮町河辺3396-1 | 1 | |
37 | 公園・植物園・動物園 | 京丹後市峰山総合公園 | 峰山町荒山248番地 | 4 | |
38 | 公園・植物園・動物園 | 農林水産技術センター 畜産センター 碇高原牧場 | 丹後町碇1 | 1 | 2 |
39 | 公園・植物園・動物園 | 八丁浜シーサイドパーク | 網野町浅茂川377-8080 | 6 | |
40 | 運動施設・遊技場 | 京丹後市網野体育センター | 網野町網野418番地 | 1 | |
41 | 運動施設・遊技場 | 京丹後市弥栄総合運動公園(社会体育館) | 弥栄町木橋1146番地 | 1 | |
42 | 運動施設・遊技場 | 京丹後市大宮社会体育館 | 大宮町口大野208番地の1 | 1 | |
43 | 運動施設・遊技場 | ダイナム 京都京丹後店 | 峰山町長岡小字古川1710-1 | 2 | |
44 | 宿泊施設 | 丹後温泉はしうど荘 | 丹後町間人632-1 | 1 | |
45 | 宿泊施設 | ホテル丹後王国 | 弥栄町鳥取123 | 1 | |
46 | 宿泊施設 | 風のがっこう京都 | 弥栄町野中2562 | 2 | |
47 | 公衆浴場 | 弥栄あしぎぬ温泉 | 弥栄町木橋548 | 1 | |
48 | 公衆浴場 | 外湯 花ゆうみ | 網野町浜詰256-1 | 4 | |
49 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市峰山林業総合センター | 峰山町五箇44番地の1 | 1 | |
50 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市役所 | 峰山町杉谷889番地 | 1 | 1 |
51 | 官公庁舎・公共施設 | 峰山公共職業安定所 | 峰山町杉谷147-13 | 1 | |
52 | 官公庁舎・公共施設 | 峰山税務署 | 峰山町杉谷147番地12 | 1 | |
53 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市峰山地域公民館 | 峰山町杉谷1030番地 | 2 | |
54 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市峰山総合福祉センター | 峰山町杉谷691番地 | 2 | |
55 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府丹後広域振興局(峰山総合庁舎(本館)) | 峰山町丹波855 | 3 | 1 |
56 | 官公庁舎・公共施設 | 農林水産技術センター 農林センター 丹後農業研究所 | 弥栄町黒部488 | 2 | |
57 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府京丹後警察署 | 峰山町長岡469ー1 | 1 | |
58 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府京丹後警察署 網野交番 | 網野町網野236 | 1 | |
59 | 官公庁舎・公共施設 | 京都府京丹後警察署 久美浜交番 | 久美浜町3424-1 | 1 | |
60 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後簡易裁判所 | 峰山町杉谷288-2 | 1 | |
61 | 官公庁舎・公共施設 | 大宮市民局 | 大宮町口大野226 | 2 | 1 |
62 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市網野健康福祉センター(網野市民局) | 網野町網野385-1 | 2 | |
63 | 官公庁舎・公共施設 | 丹後市民局 | 丹後町間人1780 | 2 | 1 |
64 | 官公庁舎・公共施設 | 網野浄化センター | 網野町浅茂川43-1 | 1 | |
65 | 官公庁舎・公共施設 | 橘野浄化センター | 網野町浜詰32-3 | 1 | |
66 | 官公庁舎・公共施設 | 丹後浄化センター | 丹後町間人501 | 1 | |
67 | 官公庁舎・公共施設 | 大宮地域公民館 | 大宮町口大野228-1 | 1 | |
68 | 官公庁舎・公共施設 | 網野地域公民館 | 網野町網野418 | 1 | |
69 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市弥栄地域公民館 | 弥栄町溝谷3443-2 | 1 | |
70 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市火葬場 | 峰山町赤坂小字麦ヶ谷2番地の1 | 3 | 1 |
71 | 官公庁舎・公共施設 | 京都地方法務局京丹後支局 | 峰山町吉原71 | 1 | |
72 | 官公庁舎・公共施設 | 京丹後市役所 弥栄庁舎 | 弥栄町溝谷3464番地 | 1 | 1 |
73 | 金融機関 | 京都銀行網野支店 | 網野町網野小作り道367 丹後地域地場産業振興センター(アミティー丹後)1階 | 1 | |
74 | 金融機関 | 京都北都信用金庫 大宮支店 | 大宮町周枳1957-1 | 1 | |
75 | 金融機関 | 京都銀行久美浜支店 | 久美浜町小字土居町3110-3 | 1 | |
76 | その他サービス店舗 | 丹後・知恵のものづくりパーク | 峰山町荒山225 | 2 | |
77 | 神社・寺・教会 | カトリック丹後大宮教会 | 大宮町周枳2176-1 | 1 | |
78 | その他 | かぶと山虹の家 | 久美浜町向磯6 | 1 |
伊根町
伊根町合計 施設数: 8施設 区画数:おもいやり駐車場 12区画 プラスワン駐車場 3区画
No | 施設区分 | 施設名 | 施設所在地 | 思いやり駐車場 | プラスワン駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉施設 | 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」 | 字泊1番地 | 2 | |
2 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム長寿苑 | 字六万部小字ヤクシノ上154番地 | 2 | |
3 | 飲食店 | 伊根町観光交流施設 舟屋日和 | 字平田593番地1 | 1 | |
4 | 物品販売店 | 道の駅 舟屋の里 | 亀島459 | 1 | |
5 | 公園・植物園・動物園 | 舟屋の里公園 | 字亀島459番地 | 3 | |
6 | 事務所 | 伊根町商工会 | 字亀島429 | 1 | |
7 | 官公庁舎・公共施設 | 伊根町役場・伊根町コミュニティーセンター | 字日出651番地 | 3 | |
8 | 官公庁舎・公共施設 | 伊根町保健センター | 字日出646 | 1 | 1 |
与謝野町
与謝野町合計 施設数: 27施設 区画数:おもいやり駐車場 42区画 プラスワン駐車場 30区画
No | 施設区分 | 施設名 | 施設所在地 | 思いやり駐車場 | プラスワン駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校 | 京都府立与謝の海支援学校 | 男山945 | 1 | |
2 | 病院・診療所 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 字男山481 | 4 | 22 |
3 | 福祉施設 | 地域共生型福祉施設やすらの里 | 字加悦802-7 | 2 | |
4 | 福祉施設 | 特別養護老人ホームやすら苑 | 字加悦802番地7 | 3 | |
5 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム 岩滝あじさい苑 | 字弓木13番地の6 | 2 | |
6 | 福祉施設 | 特別養護老人ホーム 与謝の園 | 字明石80番地 | 1 | |
7 | 観覧場・映画館・劇場 | 与謝野町勤労者総合福祉センター | 字四辻161番地 | 2 | |
8 | 飲食店 | 橋立ベイホテル | 字岩滝68番地 | 2 | |
9 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ 加悦店 | 明石813-1 | 1 | |
10 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ 岩滝店 | 男山142-1 | 1 | |
11 | 物品販売店 | フレッシュバザール野田川店 | 字三河内622-1 | 1 | |
12 | 物品販売店 | 協同組合加悦谷ショッピングセンター(ウイル) | 字温江仲縄5 | 2 | 2 |
13 | 物品販売店 | フレッシュバザール与謝野石川店 | 石川1566番1 | 2 | |
14 | 物品販売店 | ゴダイドラッグ野田川店 | 上山田684 | 2 | |
15 | 公衆浴場 | クアハウス岩滝 | 字岩滝470番地 | 3 | 4 |
16 | 官公庁舎・公共施設 | 加悦地域公民館 | 字加悦451-2 | 1 | |
17 | 官公庁舎・公共施設 | 加悦保健センター(元気館) | 加悦433番地 | 2 | |
18 | 官公庁舎・公共施設 | 生涯学習センター 知遊館(岩滝地域公民館) | 字岩滝2271番地 | 2 | |
19 | 官公庁舎・公共施設 | 与謝野町野田川庁舎 | 字四辻65番地 | 1 | |
20 | 官公庁舎・公共施設 | 与謝野町役場 | 字岩滝1798-1 | 1 | |
21 | 官公庁舎・公共施設 | 与謝野町加悦庁舎 | 字加悦433 | 1 | |
22 | 官公庁舎・公共施設 | 岩滝保健センター | 字岩滝2046 | 1 | |
23 | 金融機関 | 京都北都信用金庫岩滝中央支店 | 字岩滝2273-1 | 1 | |
24 | 金融機関 | 京都北都信用金庫野田川支店 | 字幾地369-1 | 1 | |
25 | 金融機関 | 京都北都信用金庫加悦支店 | 字加悦456-1 | 1 | |
26 | 駐車場 | 道の駅シルクのまち かや | 字滝98番地 | 1 | |
27 | 駐車場 | 株式会社フクヤ 男山店 | 男山121-1 | 2 |